| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0600-01D![]() | 1 | HAMEL mod. HD Winding anno 99 dimensione macchina mt: lunghezza 10,50 , larghezza 0,80 ,Fusi: Nr. 15, scartamento fuso 210 mm, Nr. 2 capi per rocchetto da corsa 280 mm, flangia Ø 130 mm. |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008-01F![]() | 1 | LEZZENI fusi : nr 96 , scartamento fuso 200 mm., Ø noce fuso 50 mm, altezza asta 290 mm, anello Ø135 mm, con alimentazione: frizione cambio torsione: frizione cantra: superiore nr 3 capi |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008-02B![]() | 1 | CARRELLO ELEVATORE marca CESAB mod.ECOD15.1 anno 1979 PORTATA KG. 300 ALTEZZA mt.5,6 FORCHE lungh. 800 mm EQUIPAGGIATO CON TRASLATORE E PINZE LARGH. 1880 mm |
| 0008_03R | 1 | carrello elevatore elettrico, marca JUNGHEINRICH |
0008_04R![]() | 1 | carrello trilaterale NUOVO MARCA:BT modello: VECTOR VCE100 portata: Kg. 1000 altezza sollevamento : mm.6740 altezza carrello minima: mm. 3450 altezza carrelo massima: mm. 7470 |
| 0008_05R | 3 | COMMISSIONATORE BT OPAL OM Portata kg 1000 Altezza prelievo mm5800 Altezza sollevamento mm4775
|
| 0008_06R | 2 | TRILATERALE BT VECTOR C10 Portata nominale: kg 1000 Altezza prelievo mm5810 Altezza sollevamento mm5540 |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008-01T![]() | 1 | COMPRESSORE marca MARK mod. 7121MK/BFC75-10 RFC7 anno 1998 A VITE DA KW 5,5 CV 7,5 |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0289-12D![]() | 1 | GD mod. RDM 1200 anno 1998 da 4 fusi, tubetto raccolta 230 mm Ø int. 56 mm |
0196-01D![]() | 1 | Giudici mod. RG6 anno 98 Fusi : nr 33 , per tubetto lunghezza 290 mm, corsa 250 mm, Ø int 69 mm , |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008-811![]() | 8 | Ratti/Pirovano CN/BVP anno 1980 da 80 fusi per rocchetto lungh. 165 mm |
0008-02H![]() | 8 | Ratti/Pirovano CN/BVP anno 1980 da 90 fusi per rocchetto lungh. 140 mm |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008-83I![]() | 2 | STRACANNATRICE RATTI
mod. R325/ST760 anno 1994 da nr. 60 fusi |
0008_18I![]() | 1 | marca: Schweiter /Mettler mod.: MDF Digicone anno 1987 dimensione macchina m: lunghezza 9,50 , larghezza 0,60 , altezza 1,40 monofronte Fusi : nr 24 , scartamento fuso 380 mm , per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm, corsa 200 mm, Ø int 56mm , oliatura: Si alimentatore: No zetto: meccanico stribbia: elettronica modello: SELETEX tipo: NC-50F |
| 0008_17I | 1 | SCHWEITER/METTLER marca: Schweiter /Mettler mod.: MDF Digicone anno 1987 |
0008_16I![]() | 1 | marca: Schweiter /Mettler mod. MDF Digicone anno 1987 dimensione macchina m: lunghezza 4,75 , larghezza 0,60 , altezza 1,40 monofronte Fusi : nr12 , scartamento fuso 380 mm , per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm, corsa 200 mm, Ø int56mm , oliatura: No alimentatore: No zetto: meccanico |
0008_19I![]() | 1 | marca: Schweiter /Mettler mod.: MDF Digicone anno 1987 dimensione macchina m: lunghezza 9,50 , larghezza 0,60 , altezza 1,40 monofronte Fusi : nr 24 , scartamento fuso 380 mm , per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm, corsa 200 mm, Ø int 56mm , oliatura: Si alimentatore: Si zetto: meccanico stribbia: elettronica modello: SELETEX tipo: NC-50F |
0008-01I![]() | 1 | SCHWEITER mod. UTITA anno ...... da 12/24/48 fusi, tubetto conico e/o cilindrico, mono e doppiofronte completamente revisionate |
0008-31I![]() | 3 | SCHWEITER mod. UTITA anno ...... da 48 fusi, scartamento fuso 240 mm., tubetto raccolta 230 mm conico |
0008-30I![]() | 2 | ROCCATRICE SCHWEITER mod. UTITA anno ...... n. 1 da 72 fusi e n. 1 da 48 fusi, scartamento fuso 300 mm., tubetto raccolta 230 mm conico diam.max 220 mm , doppiofronte, con oliatura |
0008-46I![]() | 1 | OLPM mod BV15 anno 1999 da 42 fusi tubetto raccolta lungh. 230 corsa 200 mm Ø int.-..... mm conico/cilindirico con stribbie Uster mod. MK.C8.A cilindro a 2 inserti, calibrata |
0008-47I![]() | 1 | OLPM mod BV15 anno 1999 da 30 fusi tubetto raccolta lungh. 230 corsa 200 mm Ø int.-..... mm conico/cilindirico con stribbia meccanica, cilindro a 2 inserti, calibrata |
0603-01I![]() | 1 | FADIS mod. RPV anno circa ‘90 Dimensione macchina m: lunghezza 10,50 , larghezza 0,95 ,altezza 1,35, monofronte |
0603-02I![]() | 1 | FADIS mod. RPV/R anno 96 Dimensione macchina m: lunghezza 10,50 , larghezza 0,95 , monofronte Fusi : nr 24 , per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm, con alimentatore corsa 200 mm, Ø int 84 mm , oliatura: Sì |
0603-03I![]() | 1 | FADIS mod. RPV anno 92 dimensione macchina m: lunghezza 10,50,larghezza 0,95, altezza 1,35 monofronte |
0603-04I![]() | 1 | FADIS mod. RPV/R anno 98 dimensione macchina m: lunghezza 10,50, larghezza 0,95, altezza 1,35 , monofronte |
0603-05I![]() | 1 | FADIS mod. RPV/R anno 98 dimensione macchina m: lunghezza 15,50, larghezza 0,95, altezza 1,35 , monofronte Fusi : nr 18+18 (36), per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm, corsa 200 mm, Ø int 84 mm , oliatura: Sì |
0603-06I![]() | 1 | FADIS mod. RPV/R anno 95 dimensione macchina m: lunghezza 10,50, larghezza 0,95, altezza 1,35 , monofronte Fusi : nr 24 , per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm, corsa 200 mm, Ø int 74 mm , oliatura: Sì |
0603-07I![]() | 1 | FADIS mod. RPV/R anno 95 dimensione macchina m: lunghezza 21,50, larghezza 0,95, altezza 1,35 , monofronte Fusi : nr 48 , per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm, corsa 200 mm, Ø int 74 mm , oliatura: Sì |
0008-32I![]() | 1 | FADIS mod. Rpv/90 anno 89 monofronte Fusi : nr 24 , per tubetto cilindrico, lunghezza 230 mm,corsa 200 mm, Ø int 56 mm , oliatura: Sì con alimentatore: Sì zetto: meccanico stribbia: meccanica |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0196-20L![]() | 2 | MENEGATTO mod.1500 T112 anno 1988 da 224 fusi noce Ø 25 mm fuso corto n.112 raccolte, con alimentazione lycra, zetto meccanico n. 1 motore |
0258-11L![]() | 10 | OMM mod. ECO anno 2001 da 160 fusi OMEGA noce Ø 32 mm |
0258-06L![]() | 3 | OMM mod. ECO anno 1989 da 160 fusi OMEGA noce Ø 32 mm |
0258-10L![]() | 6 | OMM mod. ECO anno 1997 da 160 fusi OMEGA noce Ø 32 mm |
0603-01L![]() | 6 | MENEGATTO mod. 1500 anno 1988 dimensione macchina (m): lunghezza 14,70 , larghezza 0,65/0,80 , altezza 2,30 fusi : nr 224 , marca MENEGATTO, Ø noce 25 mm per spola: Ø foro 12,7 mm, corsa 100 mm raccolte nr: 224 su tubetto lungh : 170 , Ø int. 74 mm, con alimentazione: lycra zetto: meccanico |
0603-02L![]() | 9 | MENEGATTO mod. 1500 anno 1996 dimensione macchina m: lunghezza 12,90 , larghezza 0,65/0,80, altezza 2,30 fusi : nr 192 , marca MENEGATTO, Ø noce 25 mm per spola: Ø foro 30 mm, corsa 140 mm raccolte nr: 192 su tubetto lungh : 170 , Ø int. 74 mm, con alimentazione: lycra zetto: meccanico |
0603-03L![]() | 5 | MENEGATTO mod. 1500 anno 1989 dimensione macchina m: lunghezza 14,70 , larghezza 0,65/0,80, altezza 2,30 fusi : nr 224 , marca MENEGATTO, Ø noce 25 mm per spola: Ø foro 30 mm, corsa 140 mm raccolte nr: 224 su tubetto lungh : 170 , Ø int. 74 mm, con alimentazione: lycra zetto: meccanico |
0603-04L![]() | 4 | MENEGATTO mod. 1500 anno 1996 dimensione macchina m: lunghezza 14,70 , larghezza 0,65/0,80, altezza 2,30 fusi : nr 224 , marca MENEGATTO, Ø noce 25 mm per spola: Ø foro 30 mm, corsa 140 mm raccolte nr: 224 su tubetto lungh : 170 , Ø int. 74 mm, con alimentazione: lycra zetto: meccanico |
| 0008_84L | 6 | SPIRALATRICE MENEGATTO marca: Menegatto mod. 1500 fusi : nr. 224 , marca Menegatto Ø noce 25 mm per spola: Ø foro 30 mm, corsa 140 mm. raccolte nr. 224 con alimentazione: lycra zetto: meccanico dotazione bobine: NO
|
| 0008_85L | 2 |
SPIRALATRICE MENEGATTO marca: Menegatto mod. 1500 anno fusi : nr. 224 , marca Menegatto Ø noce 25 mm. per spola: Ø foro 12,7 mm, corsa 135 mm. raccolte nr. 224 con alimentazione: lycra zetto: elettronico dotazione bobine: NO
|
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0012-07M![]() | 1 | GIUDICI mod. TG30BA FT anno 1993 da 120 fusi frizione a cinghia con composizione dischi n°1-7-1 AIR JET marca TEMCO levata automatica 1° forno GIUDICI 4 piste Lg 1450 220 V raccolta tubetto 290 mm Ø int. 69 mm n.2 capi con n.120 raccolte e 240 capi |
0362-10M![]() | 1 | GIUDICI mod. TG30/5 anno 1999 da 204 fusi frizione cinghia mod.GS40 Giudici levata manuale Ft. 1° forno tipo Armstrong a 2 piste raccolta 230 mm. Ø 69 AIR JET in metallo marca FAG mod. LD22.08.01.01 dimensioni macchina mt: lunghezza 26, larghezza 5, altezza 3,30 su fronte unico |
0606-01M![]() | 2 | Giudici mod. RG30/TA anno 97/99 dimensione macchina m: lunghezza 12 , larghezza 5 , altezza 4 Fusi : nr36 , levata: automatica airjet marca: heberlein , zetto: meccanico alimentazione: 5 gode caldi |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008-50N![]() | 6 | RATTI mod. TRN anno 1980 da 180 fusi D.T. FERRARIO Ø 125 mm noce Ø 32 mm tubetto raccolta 197 mm Ø int. 56 mm con alzata automatica |
0008-01N![]() | 6 | RPR mod. GC240 anno 1995 da 240 fusi D.T. M.T.S. per COPS 420 mm noce Ø 36 mm tubetto raccolta 230 mm Ø int. 56 mm |
0601-01N![]() | 3 | RPR mod GC96D anno 1987 fusi : nr. 96 , marca MTS , mod DT padella Ø 220 mm / DT piatto Ø 220 mm,, Ø noce. 55 mm |
0600-01N![]() | 2 | Hamel mod. ET300 anno 99 dimensione macchina m: lunghezza 21,50 , larghezza 1,30 , altezza 1,80 fusi : nr 180 , Fuso rotante forato altezza 280 mm, per rochetto altezza 280 mm, flangia Ø 130 mm raccolte nr: 180 su tubetto lungh : 170, Ø int. 54 mm con alimentatore lycra: Sì zetto: elettronico |
0607-01N![]() | 4 | ICBT Fusi: 2 macchine da 80 e 2 da 100 |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008-35O![]() | 29 | GABBIE - CONTENITORI DI RETE METALLICA dimensioni: cm 118 x 118 x H.150 |
0008-44O![]() | 150 | BOX CONTENITORI metallici accatastabili, colore verde misure: 1280 x 900 mm, h : 1050 mm |
0008-77O![]() | 6 | BOX CONTENITORI metallici accatastabili, colore grigio misure: n. 4 pz misure: LUNGH. 1400 LARGH.est. 1100 int. 1000 H. UTILE 1140 mm DA TERRA H. 1300 mm n. 2 pz misure: LUNGH. 1400 LARGH.est. 1100 int. 1000 H. UTILE 1050 mm DA TERRA H. 1210 mm |
0008-45![]() | 1 | SCAFFALATURE JUNGHEINRICH ANNO 2001 MAGAZZINO INTENSIVO SMONTATO E VENDIBILE A STOCK, MINIMO 1 TON. PIANTANE ALTEZZA mt 11,60 / 8,00 / 5,70 / 3,60 / 2,70 |
| 0008-100W | Scaffalatura NEDCON. Anno di costruzione 2004. Portata posto pallet Kg. 800. Larghezza 1300 mm. Profondità 800 mm. Altezza spalla 4700 mm. | |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0008_15O![]() | 1 | Macchina Cason alimentazione manuale per pulizia cops modello RCBM |
0008-10O![]() | 1 | IMPIANTO AUTOMATICO TERMORETRAZIONE marca NOVOPAC anno 1999 - ARF500 + BM1406B |
0008-73O![]() | 6 | RULLIERE MOTORIZZATE nr. 5 pz: larghezza 143 cm, lunghezza 135 cm di cui 1 con CELLA DI CARICO per pesare |
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
0150-22O![]() | 1 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AREAZIONE marca MARTEL mod.AIR SYSTEM VA 100 FR anno costruzione 1998 installazione 2000 portata d'aria mc/h 100.000; unità di trattamento n. 3; tipo di unità VA40; ricircoli ambiente Vol/h 12.7: potenza mecc.nominale assobliota all'asse kw/h 59.8; potenza elettrica installata kw 74.75; fabbisogno termico all'avviamento kw/h 202.8; max consumo acqua con impianto recupero mc/h 1.77 |
0008-76O![]() | 76 | BLINDO SBARRE TELEMECANIQUE CANALIS KL n. 73 lungh. 3 mt cod. KLA-25EA203 n. 3 lungh. 5 mt. cod. KSE-80YB2 n. 7 CASSETTE x sbarre cod. KSE-10SF41 |
0008-71O![]() | 1 | MACCHINA marca SCAGLIA mod. STRIPEX brev. TJ per pulire Tubetti,attrezzata con mandrino per tubetti diam. int. 64 mm |
0008![]() | CAMPANELLI VARI: Q.TA': A n. 350 pz. / B n. 140 pz. / C n. 320 pz. / D n. 242 pz. / E n. 200 pz. / F n. 360 pz. / G n.1310 pz. / H n.1070 pz. / I n. 1407 pz. / L n.527 pz. | |
0008![]() | RICAMBI VARI A STOCK GUIDAFILI, TAGLIERINE, SENSORI ETC. | |
0008-62O![]() | 8 | CARRELLI |
0008-63C![]() | 10 | CARRELLI lunghezza 109 cm, larghezza 44 cm |
0008-64C![]() | 10 | CARRELLI lunghezza 109 cm, larghezza 56 cm |
0008-60O![]() | PARETE DIVISORIA PER UFFICIO COMPOSTA DA MOBILI marca CITTERIO colore BIANCO SPORCO/ PANNA | |
0008-61O![]() | 13 | SCRIVANIE VARIE MISURE ALTEZZA REGOLABILE |
0008-41O![]() | 1 | BILANCIA marca OMEGA Portata Max 60 Kg dimensioni Piatto Mt 0,50 X 0,53 |
0601-01O![]() | 2000 | Fuso MTS mod. DT 130 Ø 130 mm per cops Altezza 420 mm |
0008-79O![]() | 1 | BILANCIA D'EPOCA BERKEL Tipo 1021 M |
0008-82O![]() | 1 | TRAPANO A COLONNA SEERMAC FAMUP tipo TCTCOPUDA
|
| codice | q.tá | descrizione |
|---|---|---|
| 0008_01Y | 1 | Pressa bago seta VIMCO |
via al mognago, 22 - 23848 oggiono (lc) italia - tel./fax +39.0341.577437 - email: info@pirovanosrl.com































































